Chaussures En Cuir Pour Hommes Cuir Printemps Nouveaux Hommes Affaires
Chaussures En Cuir Pour Hommes Cuir Printemps Nouveaux Hommes Affaires
Prix habituel
$49.29 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$49.29 CAD
Prix unitaire
/
par
Aperçu:
Design Unique, élégant et beau.
Bon matériel, pieds confortables.
Une variété de couleurs, n'importe quel choix.
Spécification:
Éléments populaires : nouilles nature
Forme des orteils : autre
Matériau supérieur: PU
Genre applicable : neutre/homme et femme.
Hauteur du talon : talon plat (inférieur ou égal à 1 cm)
motif: uni
Saison appropriée : Printemps 2021
Couleur : style dentelle (noir), style dentelle (marron), style pied fixé (noir), style pied fixé (marron), style épuré (noir), livraison prioritaire après collecte.
Matériau de la semelle : PVC
Matériau intérieur : PU
Informations sur la taille :
Taille : 39,40,41,42,43,44
Tableau des tailles de chaussures pour hommes du Royaume-Uni aux États-Unis
NOUS | EUR | ROYAUME-UNI | Australie | JPN | COR |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
dix | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44,5 | dix | dix | 28,5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Contenu du coffret:
1 paire x chaussures